序號 | 產品 | 檢驗項目 | LABTHINK蘭光對應儀器 | 儀器型號 | ||||
1. | 聚乙烯自粘性保鮮膜 (產品標準GB 10457-1989) | 1. 拉伸強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2. 斷裂伸長率 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
3. 直角撕裂強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
4. 氣體透過率(氧氣) √ | 氣體滲透儀 | VAC-V1 | ||||||
VAC-V2 | ||||||||
VAC-V3 | ||||||||
5. 水蒸氣透過量 √ √ | 透濕性測試儀 | TSY-T1 | ||||||
TSY-T3 | ||||||||
6. 透光率 √ | 霧度儀(可與上海物理光學儀器廠) | WGT-S | ||||||
7. 霧度 √ | 霧度儀(可與上海物理光學儀器廠) | WGT-S | ||||||
2. | 商品零售包裝袋產品 (標準GB/T 18893-2002) | 1. 熱封強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | HST-H3 | |||
智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | |||||||
3. | 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜產品 (產品標準QB 1231-1991) | 1. 熱合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | HST-H3 | |||
智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | |||||||
2. 拉伸強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
3. 斷裂伸長率 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
4. 落鏢沖擊試驗 √ | 落鏢沖擊試驗儀 | BMC(A、B法) | ||||||
5. 水蒸氣透過量 √ | 透濕性測試儀 | TSY-T1 | ||||||
TSY-T3 | ||||||||
6. 氧氣透過量 √ | 氣體滲透儀 | VAC-V1 | ||||||
VAC-V2 | ||||||||
VAC-V3 | ||||||||
4. | 食品包裝用聚偏二氯乙烯偏狀腸衣膜產品
產品標準:GB/T 17030-1997 | 1. 水蒸氣透過量 √ | 透濕性測試儀 | TSY-T1 | ||||
TSY-T3 | ||||||||
2. 氧氣透過量 √ | 氣體滲透儀 | VAC-V1 | ||||||
VAC-V2 | ||||||||
VAC-V3 | ||||||||
3. 拉伸強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
4. 斷裂伸長率 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
5. 耐撕裂力 √ | 撕裂度儀 | SLY-S1 | ||||||
6. 熱收縮率 √ | 熱縮試驗儀 | RSY-S2 | ||||||
5. | 雙向拉伸聚丙烯珠光薄膜產品
產品標準: | 1. 拉伸強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2. 斷裂伸長率 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
3. 熱收縮率 √ | 熱縮試驗儀 | RSY-S2 | ||||||
4. 熱封強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | HST-H3 | |||||
智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | |||||||
5. 霧度 √ | 霧度儀(可與上海物理光學儀器廠) | WGT-S | ||||||
6. 光澤度 √ | 光澤度儀(價格中含三個不同角度的測頭) | KGZ | ||||||
7. 透濕量 √ √ | 透濕性測試儀 | TSY-T1 | ||||||
TSY-T3 | ||||||||
6. | 高密度聚乙烯吹塑薄膜產品 產品標準: GB/T 12025-1989 | 1 拉伸強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2 斷裂伸長率 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
3 落鏢沖擊試驗 √ | 落鏢沖擊試驗儀 | BMC(A、B法) | ||||||
7. | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜產品 產品標準: | 1 拉伸強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2 斷裂伸長率 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
3 沖擊強度 √ 厚度<0.03mm,不考核沖擊強度 | / | / | ||||||
8. | 包裝用雙向拉伸聚酯薄膜 產品標準:GB/T 16958-1997 | 1 拉伸強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2 斷裂伸長率 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
3 熱收縮率 √ | 熱縮試驗儀 | RSY-S2 | ||||||
4 霧度 √ | 霧度儀(可與上海物理光學儀器廠) | WGT-S | ||||||
5 光澤度 √ | 光澤度儀(價格中含三個不同角度的測頭) | KGZ | ||||||
9. | 單向拉伸高密度聚乙烯薄膜 產品標準:QB/T 1128-1991 | 2 霧度 √ | 霧度儀(可與上海物理光學儀器廠) | WGT-S | ||||
4 縱向撕裂長度 √ | 鋼尺 |
| ||||||
10. | 聚丙烯吹塑薄膜 產品標準:QB/Y 1956-1994 | 1. 拉伸強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2. 斷裂伸長率 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
3. 霧度 √ 通用級薄膜不考核霧度 | 霧度儀(可與上海物理光學儀器廠) | WGT-S | ||||||
4. 直角撕裂強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
11. | 熱封型雙向拉伸聚丙烯薄膜 產品標準:GB/T 12026-2000 | 1. 拉伸強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2. 斷裂伸長率 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
3. 拉伸彈性模量 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
4. 熱收縮率 √ | 熱縮試驗儀 | RSY-S2 | ||||||
5. 熱封強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | ||||||
6. 霧度 √ | 霧度儀(可與上海物理光學儀器廠) | WGT-S | ||||||
7. 光澤度 √ | 光澤度儀(價格中含三個不同角度的測頭) | KGZ | ||||||
8. 透濕量 √ | 透濕性測試儀 | TSY-T1 | ||||||
TSY-T3 | ||||||||
15. 脫色試驗(浸泡液) √ | \ | \ | ||||||
12. | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 產品標準:QB 1125-2000 | 1. 拉伸強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2. 斷裂伸長率 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
3. 霧度 √ | 霧度儀(可與上海物理光學儀器廠) | WGT-S | ||||||
13. | 夾鏈自封袋產品
產品標準:BB/T 0014-1999 | 1. 開啟拉力 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2. 熱合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | HST-H3 | |||||
智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | |||||||
3. 跌落強度 √ | \ | \ | ||||||
4. 密封試驗 √ | 密封試驗儀 | MFY-01 | ||||||
14. | 包裝用鍍鋁膜 產品標準:BB/T 0030-2004 | 1. 水蒸氣透過量 √ | 透濕性測試儀 | TSY-T1 | ||||
TSY-T3 | ||||||||
2. 氧氣透過量 √ | 氣體滲透儀 | VAC-V1 | ||||||
VAC-V2 | ||||||||
VAC-V3 | ||||||||
15. | 耐蒸煮復合膜袋
產品標準:GB/T 10004-1998 | 1. 拉斷力 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2. 斷裂伸長率 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
3. 剝離力 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
4. 熱合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | HST-H3 | |||||
智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | |||||||
5. 水蒸氣透過量 √ √ | 透濕性測試儀 | TSY-T1 | ||||||
TSY-T3 | ||||||||
6. 氧氣透過量 √ √ | 氣體滲透儀 | VAC-V1 | ||||||
VAC-V2 | ||||||||
VAC-V3 | ||||||||
16. | 雙向拉伸聚丙烯(BOPP) / 低密度聚乙烯(LDPE)復合膜袋
產品標準:GB/T 10005-1998 | 1. 剝離力 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2. 熱合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | HST-H3 | |||||
智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | |||||||
3. 水蒸氣透過量 √ | 透濕性測試儀 | TSY-T1 | ||||||
TSY-T3 | ||||||||
4. 氧氣透過量 √ | 氣體滲透儀 | VAC-V1 | ||||||
VAC-V2 | ||||||||
VAC-V3 | ||||||||
17. | 雙向拉伸尼龍(BOPA) / 低密度聚乙烯(LDPE)復合膜袋
QB/T 1871-1993 | 1. 層間剝離力 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2. 封口剝離力(袋) √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
3. 氧氣透過量 √ | 氣體滲透儀 | VAC-V1 | ||||||
VAC-V2 | ||||||||
VAC-V3 | ||||||||
4. 水蒸汽透過量 √ | 透濕性測試儀 | TSY-T3 | ||||||
17. 溶劑殘留量 √ √ | 氣相色譜儀 | GC-7800 | ||||||
18. | 榨菜包裝用復合膜袋產品
產品標準:QB 2197-1996 | 1. 剝離力 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2. 氧氣透過量 √ √ | 氣體滲透儀 | VAC-V1 | ||||||
3. 水蒸汽透過量 √ √ | 透濕性測試儀 | TSY-T3 | ||||||
TSY-T1 | ||||||||
13. 溶劑殘留量 √ √ | 氣相色譜儀 | GC-7800 | ||||||
19. | 液體食品包裝用塑料復合膜袋 產品標準:GB 19741-2005 | 1. 拉斷力 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2. 封合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | HST-H3 | |||||
智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | |||||||
3. 內層塑料膜剝離強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
5. 透氧率 √ √ | 氣體滲透儀 | VAC-V1 | ||||||
VAC-V2 | ||||||||
VAC-V3 | ||||||||
20. | 液體食品無菌包裝用紙基復合材料 產品標準:GB 18192-2000 | 1. 拉伸強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2. 封合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | HST-H3 | |||||
智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | |||||||
3. 內層塑料膜剝離強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
12. 高錳酸鉀消耗量(水) √ √ | / | / | ||||||
13. 重金屬(以Pb計) √ √ | / | / | ||||||
14. 脫色試驗(僅對內層聚乙烯材料) √ | / | / | ||||||
15. 溶劑殘留量 √ √ | 氣相色譜儀 | GC-7800 | ||||||
21. | 液體食品無菌包裝用復合袋
產品標準:GB 18454-2001 | 1. 氧氣透過率 √ | 氣體滲透儀 | VAC-V1 | ||||
2. 拉伸強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
3. 斷裂伸長率 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
4. 剝離力 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
5. 熱合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | HST-H3 | |||||
智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | |||||||
22 | 液體食品保鮮包裝用紙基復合材料(屋頂包)
產品標準:GB 18706-2002 | 1. 拉伸強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||
2. 封合強度 √ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | HST-H3 | |||||
智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | |||||||
3. 內層剝離強度 √ | 智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | ||||||
5. 透氧率 √ | 氣體滲透儀 | VAC-V1 | ||||||
VAC-V2 | ||||||||
VAC-V3 | ||||||||
15. 溶劑殘留量 √ √ | 氣相色譜儀 | GC-7800 | ||||||
23 | 多層復合食品包裝膜、袋產品 產品標準:GB/T 2009.60 | 1. 熱合強度√ | 熱封試驗儀 | 二者配合使用 | HST-H3 | |||
智能電子拉力試驗機 | XLW(PC) | |||||||
10. 溶劑殘留量 √ √ | 氣相色譜儀 | GC-7800 |
微信公眾號
掃一掃加微信