編號 | 試樣 | 透氧量 | 透濕量 | 用途 |
1 | PP牛奶膜 | 845.088 | 1.72 | 巴氏滅菌乳 |
2 | PE黑白膜 1# | 958.096 | 1.82 | |
3 | PE黑白膜 2# | 987.637 | 2.02 | |
4 | AL復(fù)合塑料軟包裝膜 1# | 0.472 | 0.19 | 奶粉包裝 |
5 | AL復(fù)合塑料軟包裝膜 2# | 0.404 | 0.17 | 奶粉包裝 |
6 | 涂覆PE包裝膜 1# | 8.454 | | 乳品包裝 |
7 | 涂覆PE包裝膜 2# | 13.397 | | 乳品包裝 |
8 | 涂覆PE包裝膜 3# | 11.817 | | 乳品包裝 |
9 | PE牛奶膜 1# | 1335.624 | | 巴氏滅菌乳 |
10 | PE牛奶膜 2# | 1587.467 | | 巴氏滅菌乳 |
11 | 紙塑鋁復(fù)合材料 1# | 0.300 | 0.28 | 乳品包裝 |
12 | 紙塑鋁復(fù)合材料 2# | 0.418 | 0.21 | 乳品包裝 |
郵箱:marketing@labthink.cn
地址:濟(jì)南市無影山路144號
微信公眾號
掃一掃加微信