摘要: 利用特定比例通過氧氣透過量估算該材料的其它氣體透過量目前有著一定的應(yīng)用基礎(chǔ),然而這種方法所得數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)的差異程度以及這種差異出現(xiàn)的原因也一直受到關(guān)注,本文將對(duì)非氧常規(guī)氣體的滲透性檢測(cè)方法進(jìn)行介紹,并從理論分析以及實(shí)際測(cè)試兩方面對(duì)于估算的準(zhǔn)確性和合理性進(jìn)行了論述。
關(guān)鍵詞:透氣量,比例,估算,二氧化碳,氦氣
試樣/測(cè)試氣體 | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
PC 125um | He | 4041.778(26) | 4722.450 | 5065.491 | |
N2 | 90.60(23) | 117.364 | 129.092 | 143.146 | |
Air | 175.350(24) | 207.587 | 224.720 | 238.599 | |
O2 | 440.535(23) | 571.675 | 608.858 | 659.346 | |
CO2 | 2000.655(26) | 2266.981 | 2490.635 | | |
PET 20um | He | 2237.628(26) | 2667.478 | 2928.106 | |
N2 | 8.244(25.5) | 11.436 | 14.172 | 15.548 | |
Air | 18.002(25) | 20.651 | 26.451 | 30.725 | |
O2 | 46.423(24) | 72.155 | 81.338 | 91.414 | |
CO2 | 289.357(24) | 360.004 | 401.886 | 452.359 | |
PVDC 30um | He | 671.682(27) | 875.907 | 995.698 | |
N2 | 2.665(25) | 4.832 | 5.859 | 7.895 | |
Air | 5.046(24) | 10.173 | 12.907 | 17.707 | |
O2 | 21.746(25) | 34.971 | 43.985 | 53.203 | |
CO2 | 75.455(24) | 172.236 | 230.467 | 306.108 | |
AL 100um | He | 0.116(25) | 0.137 | 0.266 | |
N2 | 0.101(24) | 0.097 | 0.095 | 0.092 | |
Air | 0.098(23) | 0.099 | 0.094 | 0.127 | |
O2 | 0.095(23) | 0.109 | 0.116 | 0.121 | |
CO2 | 0.102(25) | 0.194 | 0.305 | |
試樣/測(cè)試氣體 | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
PC 125um | He | 9.17 | 8.26 | 8.32 | |
N2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | |
Air | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | |
O2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CO2 | 4.54 | 3.97 | 4.09 | | |
PET 20um | He | 48.20 | 36.97 | 36.00 | |
N2 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | |
Air | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | |
O2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CO2 | 6.23 | 4.99 | 4.94 | 4.95 | |
PVDC 30um | He | 30.89 | 25.05 | 22.64 | |
N2 | 0.12 | 014 | 0.13 | 0.15 | |
Air | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | |
O2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CO2 | 3.47 | 4.93 | 5.24 | 5.75 |
試樣/測(cè)試氣體 | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
PC 125um | He | 0.86 | 1 | 1.07 | |
N2 | 0.77 | 1 | 1.10 | 1.22 | |
Air | 0.84 | 1 | 1.08 | 1.15 | |
O2 | 0.77 | 1 | 1.07 | 1.15 | |
CO2 | 0.88 | 1 | 1.10 | | |
PET 20um | He | 0.84 | 1 | 1.10 | |
N2 | 0.72 | 1 | 1.24 | 1.36 | |
Air | 0.87 | 1 | 1.28 | 1.49 | |
O2 | 0.64 | 1 | 1.13 | 1.27 | |
CO2 | 0.80 | 1 | 1.12 | 1.26 | |
PVDC 30um | He | 0.77 | 1 | 1.14 | |
N2 | 0.55 | 1 | 1.21 | 1.63 | |
Air | 0.50 | 1 | 1.27 | 1.74 | |
O2 | 0.62 | 1 | 1.26 | 1.52 | |
CO2 | 0.44 | 1 | 1.34 | 1.78 |
氣體種類 | He | N2 | Air | O2 | CO2 |
分子量 | 4 | 28 | 29 | 32 | 44 |
動(dòng)力學(xué)直徑/nm | 0.26 | 0.364 | 0.34 | 0.346 | 0.33 |
了解詳情請(qǐng)致電:濟(jì)南蘭光
郵箱:marketing@labthink.cn
地址:濟(jì)南市無(wú)影山路144號(hào)
微信公眾號(hào)
掃一掃加微信